资料显示,“24进出绿色债01”全称中国进出口银行2024年第一期绿色金融债券,于2024年4月23日发行,实际发行面额30亿元,票面利率1.73%,每12个月付息一次,债券到期日为2026年4月26日。
“24进出绿色债01”各报价机构7月22日买入价情况
序号 | 报价机构 | 投资者买入全价 | 买入价到期收益率(%) |
---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 100.68 | 1.5733 |
2 | 农业银行 | 100.7 | 1.5591 |
3 | 中国银行 | 100.67 | 1.5765 |
4 | 建设银行 | 100.68 | 1.572 |
5 | 交通银行 | 100.67 | 1.5791 |
6 | 招商银行 | 100.66 | 1.583 |
7 | 南京银行 | 100.72 | 1.55 |
8 | 中国光大银行 | 100.62 | 1.6081 |
9 | 北京农商银行 | 100.66 | 1.5849 |
10 | 上海农商银行 | 100.63 | 1.603 |
11 | 浦发银行 | 100.71 | 1.5546 |
12 | 江苏银行 | 100.71 | 1.556 |
13 | 浙商银行 | 100.78 | 1.513 |
14 | 顺德农商行 | 100.65 | 1.59 |
15 | 中原银行 | 100.66 | 1.5849 |
本文源自:金融界
作者:行情君
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
Copyright © 2001- 中国财富经济网 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备2022014228号
本网站所转载信息,不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任 邮箱:bgm1231@sina.com